В настоящее время достаточно актуальным является использование попутных газов: газов, получаемых в процессе нефтепереработки, в том числе с содержанием сероводорода. Группа компаний «Энергоцветмет» в 2012-2015 гг изготовила горелки МДГГ и поставила в ООО «Капитал», г. Ангарск 5 комплектов для гипсоварочных котлов и установок по производству гипсоизделий на газ от нефтеперерабатывающего завода.
| Состав: | ||
|---|---|---|
| Азот | % | 10÷25 |
| Окись углерода | % | 12÷20 |
| Водород | % | 50÷60 |
| Углеводород | % | 4÷16 |
| Углекислота | % | 6,5 |
| Кислород | % | 0,2 |
| Сероводород | % | 0,25 |
| Смола, не более | % | 10 |
За прошедшие годы горелки доказали свою работоспособность, а предприятие за счет использования дешевого газа получило снижение себестоимости продукции.
Кроме того, в 2015 году по заданию ООО «Самара-лей» ООО «Энергоцветмет» разработало, изготовило и поставило горелку МДГГ на попутный газ состава:
| Компоненты | Принятые значения | ||
|---|---|---|---|
| Наименование | Химическая формула | % весовые | % мольные |
| Сероводород | H2S | 6,917 | 6,280 |
| Углекислый газ | CO2 | 2,202 | 1541 |
| Азот | N2 | 21,981 | 24,041 |
| Кислород | O2 | 0,186 | 0,178 |
| Метан | CH4 | 15,224 | 29,122 |
| Этан | C2H4 | 16,196 | 16,631 |
| Пропан | C2H6 | 16,464 | 11,629 |
| Изобутан | C3H8 | 4,032 | 2,188 |
| Н-Бутан | iC4H6 | 9,523 | 5,183 |
| Изопентан | iC5H12 | 3,281 | 1,461 |
| Н-Пентан | iC5H12 | 3,087 | 1,387 |
| Циклопентан | iC5H10 | 0,005 | 0,002 |
| 2.3-диметилбутан+2-ментилпентан | Сумма iC4H15 | 0,901 | 0,357 |
| В т.ч.: | |||
| Гелий | Не обнаружено | ||
| Гептаны | Не обнаружено | ||
| Октаны | Не обнаружено | ||
| Остатки С9+ | Не обнаружено | ВСЕГО | 100,00 | 100,00 |
По отзывам предприятия, горелка работает устойчиво.

